横浜・川崎マンション・一戸建て 物件情報 | 不動産Bank 横浜・川崎版

川崎市麻生区 川崎市多摩区 川崎市宮前区 川崎市高津区 川崎市中原区 川崎市幸区 川崎市川崎区 横浜市鶴見区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市青葉区 横浜市緑区 横浜市神奈川区 横浜市旭区 横浜市保土ケ谷区 横浜市西区 横浜市瀬谷区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市南区 横浜市中区 横浜市港南区 横浜市磯子区 横浜市栄区 横浜市金沢区

2010.08.01の値下がり物件

JR横須賀線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新川崎  5  20  7  19 5
横浜 0 0 0  1 0
保土ヶ谷  32  20  26  85  16
東戸塚  51  35  40  117  4
戸塚  2 0 2  3 1

JR東海道線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎  33  28  18  98  22
横浜  9  15  10  113  4
戸塚  54  36  64  144  11

JR南武線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎 0 0 0  1 0
浜川崎  2  5  1  2 1
川崎新町 1  1  3  2  3
八丁畷 0  2 0 0  1
尻手 3  5  3  20  6
矢向  5  10  10  22 0
鹿島田  5  10  4  8  3
平間  10  2  12  10  3
向河原  4 0 0  1 1
武蔵小杉 0 0  2  2  1
武蔵中原  3  7  5  25  7
武蔵新城  9  11  20  35  8
武蔵溝ノ口 0  1 0 0 0
津田山  3 0  1 0 0
久地  6  3  2  16 1
宿河原  7  1  2  3  3
登戸  1 0  1  2 0
中野島  3  1  7  12  6
稲田堤  11  3 0  2  4

JR鶴見線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鶴見小野 0  5 0  2  3
弁天橋 0 0 0  1 0
浅野 0 0  1  2 1
安善 1  4 0 1 0
武蔵白石 0  6 0 0 2
浜川崎  1 0 0 0 0
昭和 0 0 0 0  1

JR横浜線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
東神奈川 0 0 0 1 0
大口  9  2  9  19  4
菊名 0 0 0  1  1
新横浜  6 8  4  44  2
小机  3  6  7  14  2
鴨居  26  12  27  56  8
中山  21  22  31  29  10
十日市場  3  9  12  13  7
長津田 0  2 0  1 0

JR根岸線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
横浜 0 0 0 1 0
桜木町  5  1 0  17  2
関内  2 0 1  29  11
石川町  12  7  18  50  8
山手  26  13  30  27  10
根岸  12  12  13  49  4
磯子  12  13  16  31  1
新杉田  1  2  4  8 0
洋光台  16  5  12  13  6
港南台  31  35  58  33  4
本郷台  18  6  20  7  4

JR京浜東北・根岸線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎  7  9  14  38  14
鶴見  56  23  55  140  15
新子安 1 0  1  14  4
東神奈川 0 0  1  31 3
横浜  3 0  1  19  2
桜木町  2 0  4  22  2
関内 2 0 0  21  3
石川町  3  1  4  15  2
山手  5  2  2  8 1
根岸  4  3  3  15 0
磯子 0 0  5  8  1
新杉田  1 0 0  3 0
洋光台  7  3 0  6  2
港南台  7 0  9  9  1
本郷台 0 0  4  4  1

東急東横線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新丸子  5 0  3  13  1
武蔵小杉  5  3  6  37  3
元住吉  13  12  8  24  16
日吉  23  30  26  104  6
綱島  20  7  22  88  15
大倉山  10  2  13  38  7
菊名  50  14  14  42  5
妙蓮寺  25  10  17  25  4
白楽  19  8  11  3  11
東白楽  7  7  3  4 3
反町  3  3  3  15  5
横浜 1 0 0 1 0

東急田園都市線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
二子新地  1 0  3  19  2
高津  4 0  2  8 0
溝の口  16  18  21  71  8
梶が谷  22  10  11  33  3
宮崎台  11  7  19  55  3
宮前平  15  15  20  57  3
鷺沼  25  9  13  89  7
たまプラーザ  36  9  44  59  1
あざみ野  25  2  50  34 0
江田  7  2  9  15 1
市が尾  20  2  23  28  3
藤が丘  21  8  21  32  6
青葉台  39  17  57  76  8
田奈  1 0 0  5 0
長津田  21  4  14  21  1
恩田  5  1  4 0 0
こどもの国  2 0  4  10 0

東急目黒線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新丸子 0 0 0 1 0

京急本線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
京急川崎  3 0 0  11 2
八丁畷  1  2  3  4  2
鶴見市場 2  4  4  20  3
京急鶴見  4  3  2  2  3
花月園前 0 0  1  5 0
生麦  13  7  15  35  10
京急新子安  1 0 0  4 0
子安 0 0 0  4 2
神奈川新町 1 0 0  3 1
神奈川  1 0 0 0 0
戸部  5 2 0  14  4
日ノ出町  9  3  3  14  4
黄金町  9  3  5  25  4
南太田  6  6  9  15  5
井土ヶ谷  17  9  17  26  10
弘明寺  19  15  30  27  7
上大岡  16  10  32  58  15
屏風浦  11  3  10  27 1
杉田  7  4  18  14  4
京急富岡  11  13  14  8 1
能見台  19  4  16  17  1
金沢文庫  33  6  35  59  5
金沢八景  11  20  5  19 1

京急大師線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
港町 0 0  1 0  1
鈴木町 0 0 1  3  2
川崎大師  11  6  2  13  3
東門前  3  1  3  5  4
産業道路  5 0  2  3 2
小島新田 1  1 0  1  3

京急逗子線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
金沢八景 0 0 0  1 0
六浦  6  10  15  17  6

京急久里浜線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件

小田急線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
登戸 1 0  4  14 0
向ヶ丘遊園  10  12  5  19  6
生田  18  4  25  44  11
読売ランド前  22  6  28  19  8
百合ヶ丘  14  5  11  19  9
新百合ヶ丘  51  11  84  42  8
柿生  24  2  10  9  8

小田急江ノ島線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鶴間 1  5 0 0 0
桜ヶ丘 0 0 1 0 0
湘南台 0 0  1 0 0
善行  1 0 0 0 0
藤沢 0 0  1 0 0

小田急多摩線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
五月台  3  4  7  4 0
栗平  6  3  8  8 0
黒川 0 0 1  2  4

相鉄線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
平沼橋  1 0 0  20 0
西横浜  4 0  2  17  8
天王町  5  1  2  12 0
星川  6  3  15  14  4
和田町  4  2  18  9 1
上星川  21  15  30  26  6
西谷  22  9  30  13  4
鶴ヶ峰  37  30  41  33  11
二俣川  20  10  28  27  11
希望ヶ丘  15  16  15  9 2
三ツ境  43  19  39  21  10
瀬谷  13  20  31  10  5

相鉄いずみ野線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
南万騎が原  5  3  2  6  1
緑園都市  12 3  14  22  1
弥生台  13  2  23  4 1
いずみ野  3 0 2  6 1
いずみ中央  4  9  4  13 0
ゆめが丘  1 0  1 0 0

横浜ブルーライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
中川  3 0  11  14 0
センター北  7 0  6  23  1
センター南  6  2  10  35 1
仲町台  8  2  5  25  3
新羽  4 0  2  15 4
北新横浜 0 0 0 1 1
新横浜 2  1  2  14 0
岸根公園  3  1  5  3  1
片倉町  11  3  14  20  2
三ッ沢上町  4  1  6  17 2
三ッ沢下町  3  1  4  11  5
高島町 0 0 0  7  2
桜木町 0 0 0  1 0
関内 0 0 0  1 0
伊勢佐木長者町  2 0 0  36  6
阪東橋  9  1  4  64  5
吉野町  4  3  2  47  4
蒔田  10 6  13  25  7
弘明寺  5  6  10  9  4
上大岡 0  3  1  1 0
港南中央  10  12  15  18  3
上永谷  21  8  29  42  6
下永谷  19  5  12  14  2
舞岡  4  1 0  1  2
戸塚 0 2 0  2 0
踊場  16  13  17  9  2
中田  11  16  13  2 0
立場  10  15  6 0 0
下飯田  4  2  10 0 0

横浜グリーンライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
中山  1 0 0 0 0
川和町  5  2  12  12  1
都筑ふれあいの丘  2 0  9  14 0
センター南 0 0 0  3 0
センター北 0 0  1 0 0
北山田  8  3  10  14 0
東山田  3  2  6  3 0
高田  18  4  15  8 1
日吉本町  8 0  9  3 0

みなとみらい線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
みなとみらい 0 0 0  35 1
馬車道 0 0 0  10 0
日本大通り 0 0 0  9 0
元町・中華街  9 0  15  48  10

金沢シーサイドライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
南部市場 0 0 0  2 0
鳥浜  2 0 0  4  4
並木北 0 0 0  5 3
並木中央 0 0 0  4 0
幸浦 0 0 0  8 0
産業振興センター 0 0 0 0  2
福浦 0 0 0 0  3
市大医学部 0 0 0 0  4
八景島 0 0 0  6 0
海の公園柴口 0 0 0  4  1
海の公園南口 0 0 0  1 0
野島公園  3 0 0 0 0

お知らせ&新着情報

グランドムール横浜西寺尾

グランドムール横浜西寺尾
「JR横浜線大口」徒歩16分
2780万円 

洋光台南第2団地6−20

洋光台南第2団地6−20
「JR根岸線洋光台」徒歩10分
1400万円 

川崎市幸区南加瀬1丁目/新築

川崎市幸区南加瀬1丁目
「JR横須賀線新川崎」徒歩15分
3880万円 

綱島住宅

綱島住宅
「東急東横線綱島」徒歩15分
1780万円 

キャッスルマンション星川

キャッスルマンション星川
「相鉄線星川」徒歩10分
1480万円 

4号棟

4号棟
「JR鶴見線武蔵白石」徒歩8分
3280万円 

グローリア初穂横浜

グローリア初穂横浜
「JR京浜東北・根岸線横浜」徒歩5分
2980万円 

デュオ・スカーラ横濱山下町

デュオ・スカーラ横濱山下町
「JR京浜東北・根岸線石川町」徒歩5分
2430万円 

川崎市幸区古市場1丁目/新築

川崎市幸区古市場1丁目
「JR南武線鹿島田」徒歩16分
3980万円 

広洋ビッグヴァン等々力公園

広洋ビッグヴァン等々力公園
「JR南武線武蔵中原」徒歩20分
2380万円 

ルモンリベルテ十日市場

ルモンリベルテ十日市場
「JR横浜線十日市場」徒歩5分
3190万円 

港南台日野ハイツ

港南台日野ハイツ
「JR根岸線港南台」徒歩13分
2590万円 

5号棟

5号棟
「小田急線向ヶ丘遊園」バス20分
3680万円 

ダイアパレス永田町

ダイアパレス永田町
「京急本線弘明寺」バス8分
1280万円 

川崎市多摩区菅馬場2丁目/新築

川崎市多摩区菅馬場2丁目
「JR南武線稲田堤」徒歩15分
3580万円 

宮前区野川
「梶が谷」バス7分
マン1580万円

現地販売会 7/31(土)〜8/1(日)AM11:00〜PM17:00 CITY不動産 溝の口店 

港北区日吉7丁目
「日吉」徒歩16分
新築4300万円

日吉店の現地販売会 7/31(土)〜8/1(月)AM11:00〜PM17:00 

JR横須賀線の物件一覧
JR東海道線の物件一覧
JR南武線の物件一覧
JR鶴見線の物件一覧
JR横浜線の物件一覧
JR根岸線の物件一覧
JR京浜東北・根岸線の物件一覧
東急東横線の物件一覧
東急田園都市線の物件一覧
東急目黒線の物件一覧
京急本線の物件一覧
京急大師線の物件一覧
京急逗子線の物件一覧
京急久里浜線の物件一覧
小田急線の物件一覧
小田急江ノ島線の物件一覧
小田急多摩線の物件一覧
相鉄線の物件一覧
相鉄いずみ野線の物件一覧
横浜ブルーラインの物件一覧
横浜グリーンラインの物件一覧
みなとみらい線の物件一覧
金沢シーサイドラインの物件一覧
横浜市の物件一覧
川崎市の物件一覧