横浜・川崎マンション・一戸建て 物件情報 | 不動産Bank 横浜・川崎版

川崎市麻生区 川崎市多摩区 川崎市宮前区 川崎市高津区 川崎市中原区 川崎市幸区 川崎市川崎区 横浜市鶴見区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市青葉区 横浜市緑区 横浜市神奈川区 横浜市旭区 横浜市保土ケ谷区 横浜市西区 横浜市瀬谷区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市南区 横浜市中区 横浜市港南区 横浜市磯子区 横浜市栄区 横浜市金沢区

2012.01.28の値下がり物件

JR横須賀線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新川崎  5  26  8  24  3
横浜 0 0 1  1 0
保土ヶ谷  27  22  30  82  13
東戸塚  63  35  59  122  8
戸塚  2 0  1  4 0

JR東海道線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎  29  49  26  188  11
横浜  13  6  20  146  4
戸塚  57  53  92  147  13

JR南武線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎 0  3 0  4 0
浜川崎  2  13 0  1  1
川崎新町  2  7  3  3  2
八丁畷 0  2 0  4 0
尻手  7  6  7  43  5
矢向  3  20  6  26  2
鹿島田  13  14  7  24  2
平間  8  19  6  24  4
向河原  3 0 1  3  1
武蔵小杉 0 0 1  2 0
武蔵中原  7  24  7  48  4
武蔵新城  20  35  19  60 2
武蔵溝ノ口 0  3 0  4 0
津田山  3  9  6  1 0
久地  13  9  9  25  2
宿河原  5  6  5  3 0
登戸  1 0 0  5 0
中野島  6  20  5  22  3
稲田堤  6  18  3  1  2

JR鶴見線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鶴見小野 0 0 0  5 2
弁天橋 0  1 1 0 0
浅野  1 0 0 1 0
安善 1 0  2  2  1
武蔵白石 0 0 0  2 1
昭和 0 0 0 0  1

JR横浜線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
大口  12  32  14  22 4
菊名 0 1 0  2 0
新横浜  5  1  6  68  4
小机  4  20  8  18  1
鴨居  29  27  44  99  12
中山  31  43  34  53 2
十日市場  14  13  9  19  5
長津田 0 0  4  4 0

JR根岸線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
横浜 0 0 0  1 0
桜木町  2  3  3  17  6
関内  3 0 1  36 5
石川町  16  11  12  68  4
山手  17  25  26  36  6
根岸  10  15  14  55  4
磯子  8  7  13  41  1
新杉田  1  1  5  7 1
洋光台  21  21  15  22  4
港南台  39  12  44  52  5
本郷台  9  8  18  12  3
大船 0 0  1 0  1

JR京浜東北・根岸線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎  13  22  23  76  15
鶴見  60  46  83  178  16
新子安  2  5  4  36  4
東神奈川  2 1 1  40  2
横浜 0  2 1  26 0
桜木町  6 0 0  19 3
関内  3 0 0  23  4
石川町  7  3  12  31 1
山手  15  12  21  27  1
根岸 2  7  12  21  2
磯子  4  3  9  8 1
新杉田  2  3  3  2 0
洋光台  4  4  8  5 1
港南台  6  4  15  10 0
本郷台  10  15  11  1 0

東急東横線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新丸子  5  9  2  31 3
武蔵小杉  14  4  10  84  2
元住吉  12  15  11  27  7
日吉  38  40  41  148  7
綱島  37  48  30  122  10
大倉山  13  14  10  87  3
菊名  32  16  24  65  7
妙蓮寺  19  14  18  42  8
白楽  16  4  11  13  6
東白楽  7  2  2  7  4
反町  5 1  2  12  5
横浜 0 0  1  4 0

東急田園都市線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
二子新地  5  3  3  28  1
高津  4  4 2  23 0
溝の口  24  61  26  119  9
梶が谷  15  10  13  83  3
宮崎台  11  13  14  77  4
宮前平  24  24  16  92  4
鷺沼  29  27  32  109  4
たまプラーザ  43  21  61  85  2
あざみ野  15  24  45  60  2
江田  8  14  18  32  2
市が尾  9  4  25  38 0
藤が丘  20  12  35  39  9
青葉台  56  10  69  101  5
田奈  1  2  7  8 0
長津田  9  1  14  37 1
恩田  5  7  5 0 0
こどもの国  7  10  9  20 0

東急目黒線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件

京急本線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
京急川崎 3 1 0  16 1
八丁畷  5  4  3  21  2
鶴見市場  2  10  5  36 1
京急鶴見  4  5  5  15  3
花月園前  1  3  1  3 1
生麦  11  20  20  40  5
京急新子安 0 0 0  4 0
子安 0  2  4  7  3
神奈川新町  2 0  1  10 0
仲木戸 0 0 0 1 0
神奈川 0 0 0  3 1
戸部  2  7  5  13  4
日ノ出町  3  1  3  6  5
黄金町  6  2  5  20  2
南太田  2  11  5  13  8
井土ヶ谷  28  23  40  34  6
弘明寺  19  14  51  29  4
上大岡  38  32  37  80  11
屏風浦  9  15  19  10  1
杉田  26  12  20  14  3
京急富岡  18  18  26  16 0
能見台  15  7  22  31  3
金沢文庫  49  10  44  93  8
金沢八景  8  11  7  16  1

京急大師線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
京急川崎 0 0 0 1 0
港町  1 0 0  1 0
鈴木町 0 0  3 0  1
川崎大師  5  10  9  19 2
東門前  2  5  3  23 1
産業道路  3  7 0  1  2
小島新田 0  1  4  4 1

京急逗子線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
金沢八景  1 0 0 0 0
六浦  10  8  12  21 1

京急久里浜線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件

小田急線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
登戸  2 0 1  9 0
向ヶ丘遊園  7  17  12  29  12
生田  19  20  19  59  8
読売ランド前  33  4  38  26  5
百合ヶ丘  22  16  21  22  5
新百合ヶ丘  82  19  74  52  3
柿生  12  19  14  20  11

小田急江ノ島線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鶴間  1 0 1 0 0
桜ヶ丘 0  3  2 0 0
高座渋谷 0  1 0 0 0

小田急多摩線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
五月台 1 3  5  5 0
栗平  4  1  10  17 0
黒川 1 0  1  1 1

相鉄線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
平沼橋 0 0 0  9  1
西横浜  2 1  6  21  5
天王町  4  4  2  12 2
星川  7  8  17  16 2
和田町  14  19  15  5  2
上星川  11  12  27  25  5
西谷  25  10  45  21  4
鶴ヶ峰  34  39  64  31  4
二俣川  40  19  43  32 1
希望ヶ丘  24  25  36  13  2
三ツ境  45  42  60  26  4
瀬谷  14  16  27  14  3

相鉄いずみ野線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
南万騎が原  10  12  10  16 0
緑園都市  15  14  18  34 0
弥生台  11  5  21  6 0
いずみ野  8 1  10  4 0
いずみ中央  5  2  12  5 0
ゆめが丘  1 0 0 0 0

横浜ブルーライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
中川  10  2  6  19 1
センター北  3 0  6  31 0
センター南  11  6  16  39 0
仲町台  7  6  9  42  2
新羽  3  5  3  28 5
北新横浜 1 0  1  11 1
新横浜 2 0 0  27 2
岸根公園  6  2  4  4  1
片倉町  5  1  21  22  1
三ッ沢上町 2  5  10  25  4
三ッ沢下町  6 0  5  8  4
高島町 0 0 0  8 1
桜木町  1 0 0  3 2
関内 0 0 0  1 0
伊勢佐木長者町 1 0  3  32  4
阪東橋  8 0  6  89  4
吉野町  5  8 1  70  6
蒔田  11  34  19  30  5
弘明寺  10  7  13  17  7
上大岡  1 0  2 0  1
港南中央  7  16  19  12  3
上永谷  30  17  40  55  7
下永谷  11  5  14  24 0
舞岡 2 0  4  1 1
戸塚 0 0  2 0 0
踊場  17  9  21  7 0
中田  9  14  19  4 1
立場  16  21  22 1  1
下飯田  6  7  8 0 0

横浜グリーンライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
中山 5 0 0 0 1
川和町  13  37  10  12 1
都筑ふれあいの丘  9  8  8  30  2
センター南 0  1 0  4 0
センター北 0 0  1 0 0
北山田  19  9  21  13 0
東山田  21  16  14  5 0
高田  14  24  17  15  6
日吉本町  7  9  10  12 0

みなとみらい線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新高島 0 0 0 1 0
みなとみらい 0 0 0  36 0
馬車道 0 0 0  8 1
日本大通り 0 0 0  18  1
元町・中華街  11 0  14  63  5

金沢シーサイドライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
南部市場 0 0 0  2 0
鳥浜 1 0 0  8  6
並木北 0 0 0  5 1
並木中央 0 0 0  3 0
幸浦 0 0 0  5 0
福浦 0 0 0 0 3
市大医学部 0 0 0 0  3
八景島 0 0 0  6 0
海の公園柴口 0  2  1  4 0
野島公園 0 0 0  3 0

お知らせ&新着情報

横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目/新築

横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目
「横浜ブルーラインセンター南」徒歩17分
5950万円 

7号棟

7号棟
「京急本線生麦」徒歩15分
3180万円 

グリーンサイド獅子ヶ谷

グリーンサイド獅子ヶ谷
「東急東横線綱島」バス10分
8500万円 

シャルマン南加瀬1号棟

シャルマン南加瀬1号棟
「東急東横線日吉」バス11分
1780万円 

プレール綱島

プレール綱島
「東急東横線綱島」徒歩4分
1490万円 

横濱ユーロタワー

横濱ユーロタワー
「みなとみらい線元町・中華街」徒歩3分
4280万円 

2号棟

2号棟
「小田急線向ヶ丘遊園」徒歩13分
4080万円 

川崎市幸区小倉/新築

川崎市幸区小倉
「JR横須賀線新川崎」徒歩15分
3980万円 

横浜市港北区日吉3丁目/新築

横浜市港北区日吉3丁目
「東急東横線日吉」徒歩14分
3580万円 

横浜市都筑区川和町/新築

横浜市都筑区川和町
「横浜グリーンライン川和町」徒歩11分
3280万円 

三ツ沢マンション

三ツ沢マンション
「JR京浜東北・根岸線横浜」徒歩18分
1690万円 

メゾンドメイ

メゾンドメイ
「JR横須賀線新川崎」徒歩20分
6200万円 

横浜市鶴見区生麦4丁目/新築

横浜市鶴見区生麦4丁目
「京急本線生麦」徒歩7分
3480万円 

川崎市幸区小倉/新築

川崎市幸区小倉
「JR横須賀線新川崎」徒歩15分
3480万円 

横浜市港北区高田東1丁目/新築

横浜市港北区高田東1丁目
「横浜グリーンライン高田」徒歩9分
4580万円 

港北区高田東1丁目
「高田」徒歩9分
新築4580万円

現地販売会 1/28 1/29 AM11:00〜PM16:30  

JR横須賀線の物件一覧
JR東海道線の物件一覧
JR南武線の物件一覧
JR鶴見線の物件一覧
JR横浜線の物件一覧
JR根岸線の物件一覧
JR京浜東北・根岸線の物件一覧
東急東横線の物件一覧
東急田園都市線の物件一覧
東急目黒線の物件一覧
京急本線の物件一覧
京急大師線の物件一覧
京急逗子線の物件一覧
京急久里浜線の物件一覧
小田急線の物件一覧
小田急江ノ島線の物件一覧
小田急多摩線の物件一覧
相鉄線の物件一覧
相鉄いずみ野線の物件一覧
横浜ブルーラインの物件一覧
横浜グリーンラインの物件一覧
みなとみらい線の物件一覧
金沢シーサイドラインの物件一覧
横浜市の物件一覧
川崎市の物件一覧