横浜・川崎マンション・戸建 物件情報 | 不動産Bank 横浜・川崎版

川崎市麻生区 川崎市多摩区 川崎市宮前区 川崎市高津区 川崎市中原区 川崎市幸区 川崎市川崎区 横浜市鶴見区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市青葉区 横浜市緑区 横浜市神奈川区 横浜市旭区 横浜市保土ケ谷区 横浜市西区 横浜市瀬谷区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市南区 横浜市中区 横浜市港南区 横浜市磯子区 横浜市栄区 横浜市金沢区

2010.02.09の値下がり物件

JR横須賀線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新川崎  11  14  5  11  6
横浜 0 0 0  1 0
保土ヶ谷  32  21  22  72  17
東戸塚  56  22  40  93  5
戸塚  2  1 1  2  2

JR東海道線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎  34  23  23  83  23
横浜  20  4  9  106  4
戸塚  53  20  61  147  11

JR南武線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎 0  1 0 0  1
浜川崎 1 0  1  3 0
川崎新町 2 0 1 0  3
八丁畷 1 0 0 0 0
尻手  4 0  3  27  4
矢向  6  5  6  20 0
鹿島田  10  4  5  13  4
平間  10  1  8  13 0
向河原  3 0 0  1 1
武蔵小杉  1 0  2  1 0
武蔵中原  7  22  10  19  7
武蔵新城  12  11  9  34  8
武蔵溝ノ口 0 0 0  1 0
津田山  4  2  3 0 0
久地  9  7  2  16  1
宿河原  4  4  1  5  3
登戸  2  1 0 0  1
中野島  9  11  2  16  3
稲田堤  8  4  2  3  4

JR鶴見線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鶴見 0 0  1 0 0
国道 1 0 0  1 0
鶴見小野  1  2 0 1  1
浅野 0 0 0 0  1
安善  2 0  1  1 0
武蔵白石 0 0 0 0 1
昭和 0 0 0 0  1

JR横浜線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
東神奈川 0 0 0  4 0
大口  11  18  6  26  7
菊名 0 0  1  1 0
新横浜  7  1  3  50 2
小机 0  5  8  12  4
鴨居  21  25  28  54  8
中山  28  13  33  42  8
十日市場  4  5  9  22  4
長津田 0 0 0  1 0

JR根岸線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
横浜 1 0 0  2 0
桜木町  5 0 0  21  2
関内 1 0 1  21  9
石川町  19  5  17  40  10
山手  20  7  27  21  6
根岸  14  16  13  40 2
磯子  16  11  12  47  2
新杉田 1  1  3  13 0
洋光台  22  2  15  29  5
港南台  53  8  54  37  5
本郷台  19  6  20  11  4
大船  1  1 0  2 0

JR京浜東北・根岸線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
川崎  10 0  14  39  14
鶴見  73  14  67  123  16
新子安  3  3 1  26  3
東神奈川 0 0  2  16  3
横浜  3 0 0  16  1
桜木町  7 0 0  14  2
関内  2 0 0  9  5
石川町  2 0  3  24  2
山手  8  2  4  3 2
根岸  2  1  1  10 1
磯子 0  6 1  11  1
新杉田  3 0  5  5  1
洋光台 5  1  2  6  2
港南台  2  1  10  8 0
本郷台  5 0  3  8  1

東急東横線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新丸子  2  1  2  17  2
武蔵小杉  7  3  6  41  4
元住吉  13  12  10  22  18
日吉  27  22  23  106  9
綱島  27  2  22  83  15
大倉山  17  1  7  44  6
菊名  58  5  20  30  5
妙蓮寺  28  14  14  52  4
白楽  21  9  10  7  6
東白楽  9  5  6  2  2
反町  5  5  4  14  6
横浜 0 0 0  3 0

東急田園都市線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
二子新地  2  3  5  22  4
高津  3 0  3  8 0
溝の口  20  39  25  58  5
梶が谷  14  13  16  30  3
宮崎台  19  15  10  53  2
宮前平  20  24  13  62  4
鷺沼  19  14  20  75  4
たまプラーザ  43  7  55  71  3
あざみ野  31 0  47  46  1
江田  10  4  10  10  1
市が尾  25  4  23  24  2
藤が丘  31 0  21  37  5
青葉台  39  15  63  88  3
田奈 0 0  3  7 0
長津田  13  10  11  32 1
恩田  1 0  1 0 0
こどもの国  3 0  3  17 0

東急目黒線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件

京急本線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
京急川崎  4 0 0  6  4
八丁畷 0 0  2  11  2
鶴見市場  4 2  7  19  3
京急鶴見  4  1  1  8 3
花月園前 0 0 0  5 1
生麦  10  11  17  31  6
京急新子安 1 0 0  3 0
子安 1 0 2  4  1
神奈川新町  1 0 1  8 0
神奈川  1 0 0  6 0
横浜 0 0 0  1 0
戸部  3  4  3  18  4
日ノ出町  4 0 1  10  6
黄金町  14  7  5  14  6
南太田  4  6  7  17  7
井土ヶ谷  15  15  18  22  7
弘明寺  21  20  26  35  11
上大岡  35  5  32  83  12
屏風浦  5  8  8  16  2
杉田  13  7  16  11  9
京急富岡  15  8  19  13  3
能見台  11  6  9  19  2
金沢文庫  42  7  36  67  6
金沢八景  11  5  4  25  2

京急大師線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
港町  2 0 0 0 0
鈴木町  1 0  2 0  1
川崎大師  4  3  1  13  4
東門前  4 0  3  6 2
産業道路 1  1  2  4  2
小島新田 2  1 0  5  3

京急逗子線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
六浦  7  4  17  28  5

京急久里浜線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件

小田急線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
登戸 0  2  3  11  2
向ヶ丘遊園  7  2  9  24  7
生田  18  8  27  37  11
読売ランド前  25  16  30  22  5
百合ヶ丘  13  9  13  20  11
新百合ヶ丘  58  15  76  38  9
柿生  21  3  13  15  8

小田急江ノ島線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鶴間  1 0 0 0 0
高座渋谷 0  1 0 0 0
善行 1 0 0 0 0
藤沢 0 0  1 0 0

小田急多摩線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
新百合ヶ丘 0 0 0  1 0
五月台  1 1  5  2 0
栗平  12  9  9  5 0
黒川 0  1  1  1 4

相鉄線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
横浜 0  1 0  1 0
平沼橋 0 0 0  11 0
西横浜  5  1  4  12  8
天王町  3 1  5  13 0
星川  6  2  11  24 1
和田町  5 2  15  21  2
上星川  14  10  25  31  3
西谷  24  4  34  15  5
鶴ヶ峰  37  23  43  45  9
二俣川  25  10  27  27  9
希望ヶ丘  21  12  24  15  4
三ツ境  37  17  49  18  8
瀬谷  27  14  30  10  4

相鉄いずみ野線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
二俣川 0 0  1 0 0
南万騎が原  6 0  6  13 0
緑園都市  11  8  19  29  1
弥生台  4 3  17  5  1
いずみ野  4 0  9  9  2
いずみ中央  4  1  11  17 0
ゆめが丘 1 0 0 0 0

横浜ブルーライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
中川  8 0  14  15 0
センター北  11 0  5  17  1
センター南  14  4  14  11  2
仲町台  14 0  7  31  8
新羽  8 3  2  24  5
北新横浜 0 0 0  5  1
新横浜 2  1 0  21 0
岸根公園  3 0  5  7  1
片倉町  12  4  12  20 1
三ッ沢上町  7  1  5  11  2
三ッ沢下町  6 0  5  7  7
横浜 0 0 0  1 0
高島町 0 0 0  8  2
関内 0 0 0 2  1
伊勢佐木長者町  3 0 0  28  6
阪東橋  7  5  5  43  3
吉野町  6  7  3  45  3
蒔田  13  7  13  36  8
弘明寺  8  13  12  12  2
上大岡 0 0  1  5 0
港南中央  23  4  12  11  4
上永谷  19  4  29  34  4
下永谷  21  6  10  20 1
舞岡  8 1  1  4 0
戸塚 0  2 0 0 0
踊場  17  9  16  18 0
中田  9  13  16 0 0
立場  8  14  7  2 1
下飯田  7  3  7 0 0

横浜グリーンライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
中山 1 0  1 0 0
川和町  7  5  10  12  4
都筑ふれあいの丘  4  1  12  13 1
センター南 0 0  1  1 0
北山田  14  1  17  26  1
東山田  5  1  5  4 0
高田  16 0  19  10  2
日吉本町  16  2  9  2 1

みなとみらい線 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
みなとみらい 0 0 0  37 0
馬車道 0 0 0  9  1
日本大通り 0 0 0  9 0
元町・中華街  8  1  10  41  6

金沢シーサイドライン 【 CLICK 】

  土地 新築戸建 中古戸建 中古マンション 投資物件
鳥浜 0 0 0  5  4
並木北 0 0 0 0 2
並木中央 0 0 0  11 0
幸浦 0 0 0  9 0
福浦 0 0 0 0  4
市大医学部 0 0 0 0  6
八景島 0 0 0  5 0
海の公園柴口 0 0 0  6 0
海の公園南口  1  1 0 0 0
野島公園 0  1 0  2 0

リーベスト中山A棟

リーベスト中山A棟
「JR横浜線中山」徒歩16分
2,480万円 

リリオ坂戸

リリオ坂戸
「東急田園都市線溝の口」徒歩14分
13,300万円 

洋光台ビューパレー

洋光台ビューパレー
「JR根岸線洋光台」徒歩4分
2,290万円 

ネオマイム磯子

ネオマイム磯子
「JR根岸線新杉田」徒歩8分
2,690万円 

川崎市宮前区野川/新築

川崎市宮前区野川
「東急田園都市線鷺沼」バス14分
4,080万円 

川崎市宮前区野川/新築

川崎市宮前区野川
「東急田園都市線鷺沼」バス14分
4,180万円 

横浜市鶴見区上の宮1丁目/土地

横浜市鶴見区上の宮1丁目
「東急東横線菊名」徒歩15分
3,380万円 

戸塚ヒルズ

戸塚ヒルズ
「JR東海道線戸塚」徒歩11分
3,080万円 

横浜市南区別所6丁目/新築

横浜市南区別所6丁目
「京急本線弘明寺」
3,580万円 

横浜市泉区和泉町/新築

横浜市泉区和泉町
「横浜ブルーライン立場」徒歩9分
3,680万円 

横浜市港北区日吉1丁目/新築

横浜市港北区日吉1丁目
「東急東横線日吉」徒歩9分
6,380万円 

横浜市港南区日野9丁目/投資

横浜市港南区日野9丁目
「JR根岸線港南台」徒歩18分
2,380万円 

横浜市鶴見区馬場7丁目/新築

横浜市鶴見区馬場7丁目
「東急東横線菊名」徒歩18分
3,480万円 

川崎市幸区北加瀬1丁目/中古

川崎市幸区北加瀬1丁目
「JR横須賀線新川崎」徒歩6分
5,300万円 

グランシティレイディアントヒルズ横濱

グランシティレイディアントヒルズ横濱
「JR東海道線横浜」バス12分
3,280万円 
JR横須賀線の物件一覧
JR東海道線の物件一覧
JR南武線の物件一覧
JR鶴見線の物件一覧
JR横浜線の物件一覧
JR根岸線の物件一覧
JR京浜東北・根岸線の物件一覧
東急東横線の物件一覧
東急田園都市線の物件一覧
東急目黒線の物件一覧
京急本線の物件一覧
京急大師線の物件一覧
京急逗子線の物件一覧
京急久里浜線の物件一覧
小田急線の物件一覧
小田急江ノ島線の物件一覧
小田急多摩線の物件一覧
相鉄線の物件一覧
相鉄いずみ野線の物件一覧
横浜ブルーラインの物件一覧
横浜グリーンラインの物件一覧
みなとみらい線の物件一覧
金沢シーサイドラインの物件一覧
横浜市の物件一覧
川崎市の物件一覧